| Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
Cargo: Local:
Ok | 1º Turno -
Fase: Oficial - Data: 03/10/2010 - Hora: 19:29:13 - Totalização: Final - 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
Eleito | 1 | 13600 | CONCEICAO VIEIRA | PT | 703 | 31,51% |
Eleito | 2 | 11111 | VENÂNCIO FONSECA | PP | 370 | 16,58% |
Eleito | 3 | 25555 | AUGUSTO BEZERRA | DEM | 151 | 6,77% |
Eleito | 4 | 20111 | DRA ANGELICA | PSC | 122 | 5,47% |
Eleito | 5 | 13300 | FRANCISCO GUALBERTO | PT | 70 | 3,14% |
Eleito | 6 | 12250 | JEFERSON ANDRADE | PDT | 57 | 2,55% |
Eleito | 7 | 17123 | CAPITAO SAMUEL | PSL | 53 | 2,38% |
Eleito | 8 | 12345 | ZE FRANCO | PDT | 28 | 1,26% |
Eleito | 9 | 13000 | JOAO DANIEL | PT | 28 | 1,26% |
Média | 10 | 13900 | ANA LUCIA | PT | 23 | 1,03% |
Eleito | 11 | 20200 | SUSANA AZEVEDO | PSC | 22 | 0,99% |
Eleito | 12 | 20123 | PASTOR ANTONIO | PSC | 21 | 0,94% |
Eleito | 13 | 20456 | ZECA | PSC | 19 | 0,85% |
Eleito | 14 | 40123 | ADELSON BARRETO | PSB | 14 | 0,63% |
Eleito | 15 | 70555 | PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | PT do B | 12 | 0,54% |
Eleito | 16 | 15000 | GARIBALDE MENDONÇA | PMDB | 12 | 0,54% |
Eleito | 17 | 25000 | ARNALDO BISPO | DEM | 9 | 0,40% |
Média | 18 | 43123 | GUSTINHO RIBEIRO | PV | 6 | 0,27% |
Eleito | 19 | 15555 | ZEZINHO GUIMARAES | PMDB | 3 | 0,13% |
Média | 20 | 17000 | MUNDINHO DA COMASE | PSL | 2 | 0,09% |
Eleito | 21 | 45123 | LUIZ MITIDIERI | PSDB | 1 | 0,04% |
Eleito | 22 | 36123 | DR GILSON ANDRADE | PTC | 1 | 0,04% |
Eleito | 23 | 40111 | MARIA MENDONÇA | PSB | 1 | 0,04% |
Lista resumida - Ver lista completa |
Total de votos | 2.333 | | Total de seções | 8 | | Votos brancos | 63 (2,70%) | | Seções apuradas | 8 (100,00%) | | Votos nulos | 39 (1,67%) | | Eleitorado | 2.628 | | Votos válidos | 2.231 (95,63%) | | Eleitorado apurado | 2.628 (100,00%) | | Votos nominais | 2.035 (91,21%) | | Comparecimento | 2.333 (88,77%) | | Votos legenda | 196 (8,79%) | | Abstenção | 295 (11,23%) | |
|
|